國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示,一些經濟指標仍有回升,10月份全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.3%,全國服務業(yè)生產指數同比增長6.3%,比上月加快1.2個百分點。社會消費品零售總額同比增長4.8%,比上月加快1.6個百分點。但是地產端的數據仍然偏弱,顯示回暖仍需要更長時間。此外,此前發(fā)布的數據顯示,多省10月PPI環(huán)比轉漲,10個工業(yè)大省均比上月改善。對比9月份環(huán)比表現,10月份PPI環(huán)比改善的省份共有27個,江蘇、廣東等10個工業(yè)大省均在列,大省對經濟增長仍有較強的帶動作用。
品名 規(guī)格(mm) 材質 產地 狀態(tài) 價格 漲跌 備注
無縫管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 4740
無縫管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4690
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 4790
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 4720
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4710
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4710
無縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4650
無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4590
無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4540
無縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4540
無縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4570
無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4520
無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 4450
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4440
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4440
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 4400
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4520
無縫管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4500
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4440
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 熱軋 4400
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4860
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4520
無縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4520
無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4420
無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4330
無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4420
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4290
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 4540
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4670
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4290
無縫管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4330
無縫管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4340
無縫管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4710
無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 4520
無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4450
無縫管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
無縫管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4780
無縫管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4760
目前看,無縫管行情總體偏弱運行,尚未企穩(wěn)。未來無縫管價格的走勢將取決于美聯儲政策的最終走向、美元的強弱以及國內外無縫管市場的供需平衡情況,還有政策的落地情況。在當前復雜的宏觀經濟環(huán)境下,如果無縫管價格進一步下跌,對冬儲會釋放更多利好條件,下一個博弈點,是冬儲的成本。