品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 狀態(tài) 價格 漲跌 備注
無縫管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 4770 -30 貨少
無縫管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4720 -30 貨少
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 冷拔 4820 -30 -
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 4750 -30 -
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4740 -30 -
無縫管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4740 -30 -
無縫管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4680 -30 -
無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4620 -30 貨少
無縫管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4570 -30 -
無縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4570 -30 -
無縫管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 熱軋 4600 -30 貨少
無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4550 -30 -
無縫管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4480 -30 -
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4470 -30 -
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4470 -30 -
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4430 -30 -
無縫管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4550 -30 貨少
無縫管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4530 -30 -
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4470 -30 -
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯(lián) 熱軋 4430 -30 -
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4890 -30 -
無縫管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4550 -30 貨少
無縫管 Φ159*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4550 -30 -
無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 連軋 4450 -30 -
無縫管 Φ159*5 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4790 -30 -
無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4360 -30 -
無縫管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4450 -30 貨少
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4320 -30 -
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 熱軋 4570 -30 貨少
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4700 -30 -
無縫管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 連軋 4320 -30 -
無縫管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4360 -30 -
無縫管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4370 -30 -
無縫管 Φ273*8 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4740 -30 -
無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 熱軋 4550 -30 貨少
無縫管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 連軋 4480 -30 -
無縫管 Φ325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4790 -30 -
無縫管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4810 -30 -
無縫管 Φ426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 熱軋 4790 -30 -
【備注】
如無特殊說明,以上采集基準無縫管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費